
Applicazioni

AUTO

BUS & COACH

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

SETTORE AGRICOLO


TRASPORTI PESANTI

POWERSPORTS

REFRIGERAZIONE MOBILE

REFRIGERAZIONE OLIO
News
BAUMA 2019 - GERMANIA

Come forza trainante per l'innovazione e il successo nell'industria globale dei macchinari da costruzione, BAUMA attira visitatori da oltre 200 paesi verso Monaco ogni tre anni. BAUMA, fiera leader a livello mondiale è la piattaforma perfetta per stringere nuovi affari e attingere ai mercati internazionali.
SPAL sarà lieta di presentare le sue ultime innovazioni durante BAUMA 2019.
SAREMO LIETI DI ACCOGLIARVI NEL NOSTRO STAND: HALL A5 STAND 309
News
BUSWORLD 2019 - BELGIO

Busworld con oltre 40 anni di esperienza, è la più antica e famosa esposizione di autobus e pullman in tutto il mondo, e ora ha quattro mostre gemellate che coprono tutti i continenti.
SPAL sarà lieta di presentarvi le sue ultime innovazioni durante questa manifestazione.
SAREMO LIETI DI ACCOGLIARVI PRESSO IL NOSTRO STAND: HALL 1 STAND 531
News
AGRITECHNICA 2019 - GERMANIA

AGRITECHNICA - La numero 1 nel mondo
Alla fiera leader mondiale della tecnologia agricola, tutte le aziende leader del settore presentano le loro novità ed innovazioni.
AGRITECHNICA è la vetrina più imporante del settore dell'ingegneria agricola globale.
SPAL sarà lieta di presentarvi le sue ultime innovazioni durante AGRITECHNICA 2019.
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 160 | 1 | 94 | 0 |
2.5 | 130 | 1 | 77 | 0.1 |
5 | 100 | 1 | 59 | 0.2 |
7.5 | 70 | 1 | 41 | 0.3 |
10 | 60 | 1.1 | 35 | 0.4 |
12.5 | 50 | 1.1 | 30 | 0.5 |
15 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 190 | 1 | 112 | 0 |
2.5 | 180 | 1 | 106 | 0.1 |
5 | 160 | 1.1 | 94 | 0.2 |
7.5 | 140 | 1 | 83 | 0.3 |
10 | 110 | 1 | 65 | 0.4 |
12.5 | 70 | 1.1 | 41 | 0.5 |
15 | 50 | 1.1 | 30 | 0.6 |
17.5 | 20 | 1.1 | 12 | 0.7 |
20 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 220 | 1.5 | 130 | 0 |
2.5 | 200 | 1.5 | 118 | 0.1 |
5 | 160 | 1.4 | 94 | 0.2 |
7.5 | 140 | 1.4 | 83 | 0.3 |
10 | 80 | 1.5 | 47 | 0.4 |
12.5 | 70 | 1.6 | 41 | 0.5 |
15 | 60 | 1.6 | 35 | 0.6 |
17.5 | 40 | 1.7 | 24 | 0.7 |
20 | 30 | 1.7 | 18 | 0.8 |
25 | 0 | 1.8 | 0 | 1 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 260 | 1.7 | 153 | 0 |
2.5 | 240 | 1.7 | 142 | 0.1 |
5 | 230 | 1.7 | 136 | 0.2 |
7.5 | 220 | 1.7 | 130 | 0.3 |
10 | 200 | 1.7 | 118 | 0.4 |
12.5 | 180 | 1.7 | 106 | 0.5 |
15 | 160 | 1.6 | 94 | 0.6 |
17.5 | 130 | 1.6 | 77 | 0.7 |
20 | 90 | 1.7 | 53 | 0.8 |
25 | 70 | 1.8 | 41 | 1 |
30 | 0 | 1.8 | 0 | 1.2 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 170 | 1.8 | 100 | 0 |
2.5 | 140 | 1.7 | 83 | 0.1 |
5 | 100 | 1.6 | 59 | 0.2 |
7.5 | 50 | 1.7 | 30 | 0.3 |
10 | 20 | 1.8 | 12 | 0.4 |
12.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0.5 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 190 | 2.3 | 112 | 0 |
2.5 | 170 | 2.2 | 100 | 0.1 |
5 | 150 | 2.2 | 89 | 0.2 |
7.5 | 120 | 2.2 | 71 | 0.3 |
10 | 80 | 2.1 | 47 | 0.4 |
12.5 | 60 | 2.2 | 35 | 0.5 |
15 | 40 | 2.3 | 24 | 0.6 |
17.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.7 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 210 | 2.4 | 124 | 0 |
2.5 | 190 | 2.4 | 112 | 0.1 |
5 | 160 | 2.4 | 94 | 0.2 |
7.5 | 120 | 2.3 | 71 | 0.3 |
10 | 90 | 2.3 | 53 | 0.4 |
12.5 | 70 | 2.5 | 41 | 0.5 |
15 | 60 | 2.7 | 35 | 0.6 |
17.5 | 30 | 2.8 | 18 | 0.7 |
20 | 0 | 3 | 0 | 0.8 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 250 | 3 | 148 | 0 |
2.5 | 240 | 3 | 142 | 0.1 |
5 | 230 | 3 | 136 | 0.2 |
7.5 | 210 | 3 | 124 | 0.3 |
10 | 200 | 3.1 | 118 | 0.4 |
12.5 | 180 | 3 | 106 | 0.5 |
15 | 150 | 3.1 | 89 | 0.6 |
17.5 | 130 | 3 | 77 | 0.7 |
20 | 100 | 3.1 | 59 | 0.8 |
25 | 70 | 3.2 | 41 | 1 |
30 | 0 | 3.4 | 0 | 1.2 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1290 | 6.4 | 761 | 0 |
2.5 | 1140 | 6.5 | 673 | 0.1 |
5 | 1000 | 6.6 | 590 | 0.2 |
7.5 | 890 | 6.8 | 525 | 0.3 |
10 | 660 | 6.8 | 389 | 0.4 |
12.5 | 420 | 6.7 | 248 | 0.5 |
15 | 160 | 6.6 | 94 | 0.6 |
17.5 | 0 | 6.7 | 0 | 0.7 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1280 | 6.2 | 755 | 0 |
2.5 | 1160 | 6.5 | 684 | 0.1 |
5 | 980 | 6.8 | 578 | 0.2 |
7.5 | 790 | 6.7 | 466 | 0.3 |
10 | 550 | 6.5 | 325 | 0.4 |
12.5 | 370 | 6.7 | 218 | 0.5 |
15 | 270 | 6.8 | 159 | 0.6 |
17.5 | 140 | 6.7 | 83 | 0.7 |
20 | 0 | 6.7 | 0 | 0.8 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1410 | 6.4 | 832 | 0 |
2.5 | 1310 | 6.7 | 773 | 0.1 |
5 | 1060 | 6.9 | 625 | 0.2 |
7.5 | 820 | 7 | 484 | 0.3 |
10 | 490 | 6.7 | 289 | 0.4 |
12.5 | 220 | 6.4 | 130 | 0.5 |
15 | 0 | 6.5 | 0 | 0.6 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1320 | 6.4 | 779 | 0 |
2.5 | 1190 | 6.7 | 702 | 0.1 |
5 | 970 | 6.6 | 572 | 0.2 |
7.5 | 660 | 6.5 | 389 | 0.3 |
10 | 440 | 6.7 | 260 | 0.4 |
12.5 | 260 | 6.8 | 153 | 0.5 |
15 | 0 | 6.7 | 0 | 0.6 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1400 | 7.7 | 826 | 0 |
2.5 | 1280 | 8 | 755 | 0.1 |
5 | 1140 | 8.2 | 673 | 0.2 |
7.5 | 1040 | 8.2 | 614 | 0.3 |
10 | 840 | 8.1 | 496 | 0.4 |
12.5 | 620 | 8.3 | 366 | 0.5 |
15 | 430 | 8.4 | 254 | 0.6 |
17.5 | 250 | 8.2 | 148 | 0.7 |
20 | 0 | 8.3 | 0 | 0.8 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1390 | 7.8 | 820 | 0 |
2.5 | 1240 | 8.2 | 732 | 0.1 |
5 | 1110 | 8.3 | 655 | 0.2 |
7.5 | 980 | 8.2 | 578 | 0.3 |
10 | 790 | 8 | 466 | 0.4 |
12.5 | 500 | 8 | 295 | 0.5 |
15 | 400 | 8.2 | 236 | 0.6 |
17.5 | 320 | 8.2 | 189 | 0.7 |
20 | 110 | 8.2 | 65 | 0.8 |
25 | 0 | 8.1 | 0 | 1 |
Curva prestazionale
Dettaglio prestazioni
Pressione statica | Flusso d'aria | Corrente in ingresso | Flusso d'aria | Pressione statica |
---|---|---|---|---|
mm H₂0 | m³/h | A | CFM | in H₂0 |
0 | 1500 | 7.7 | 885 | 0 |
2.5 | 1400 | 8 | 826 | 0.1 |
5 | 1150 | 8.3 | 679 | 0.2 |
7.5 | 950 | 8.5 | 561 | 0.3 |
10 | 710 | 8.3 | 419 | 0.4 |
12.5 | 340 | 7.9 | 201 | 0.5 |
15 | 210 | 7.8 | 124 | 0.6 |
17.5 | 0 | 7.7 | 0 | 0.7 |